Gesellschafts- und Lernspiele
Spiel Ausleihstatus | Alterskategorie |
Gebühr Fr. |
---|---|---|
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
Magnetisches "Zauberwandern" der Gespenster |
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 7.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
AZUL - DIE BUNTGLASFENSTER VON SINTRA
Neue Möglichkeiten zu Punkten mit den Glassteinen |
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
1 - 3 Jahre | 3.00 |
|
1 - 3 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
5 - 7 Jahre | 7.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
CHAOS AUF DER KOPPEL / SMART FARMER
Logikspiel mit 60 aufsteigenden Aufgaben |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 4.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 10 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
DAS NILPFERD IN DER ACHTERBAHN
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Logikspiel für die Kleinen |
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
Erweitertes Sagaland: Memo-Laufspiel: Nominierungsliste Kinderspiel 2019 |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 5.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
FUCHS DU HAST DAS HUHN GESTOHLEN
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
Wie verlockend! Ganz in der Nähe befindet sich ein Beet mit leckeren Blumen, die zum Anbeißen aussehen. Fix über den Zaun gesprungen und schon ist man dem Ziel ein Stückchen näher! Aber aufgepasst, auch die anderen... |
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
Schnippspass um die königliche Geburtstagstorte |
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
MEINE ERSTEN SPIELE - BEIM KINDERARZT
Erstspiel zum Kennenlernen Thema Arzt |
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
Mehrmals punktereich ins Ziel einfahren und gewinnen |
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Erwachsene | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
Erwachsene | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
Spannendes kooperatives Wettlaufspiel |
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
Geschicktes Spinnen spicken ins Netz |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 6.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
1 - 3 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
TIP TOI - SUR LA TRACE DES ANIMAUX
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 9.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 10.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
3 - 5 Jahre | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
3 - 5 Jahre | 7.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
ab 10 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Das wilde Blätterspiel |
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 1.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 1.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 1.00 |
|
3 - 5 Jahre | 2.00 |
|
3 - 5 Jahre | 3.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 3.00 |
|
7 - 10 Jahre | 2.00 |
|
5 - 7 Jahre | 2.00 |
|
7 - 10 Jahre | 3.00 |